Т1
Qilu
Описание продукта
SKH2 1.3355 T1 Высокоскоростная стальная пластина
1: Введение в сталь AISI T1
Инструментальная сталь Т1 является одной из первых вольфрамовых быстрорежущих сталей, хотя все марки вольфрамовой стали используются ограниченно из-за стоимости и сомнительной доступности вольфрама.Из сталей группы Т чаще всего применяют инструментальные стали общего назначения Т1 и с высоким содержанием ванадия и кобальта Т15.

Сталь Т1 Наличие на складе
2: Стандарт качества A600

3: Эквивалент стали AISI T1
| Страна | США | Немецкий | Япония |
| Стандартный | АСТМ А600 | DIN EN ISO 4957 | ДЖИС Г4403 |
| Оценка | Т1 | 1.3355/HS18-0-1 | СХ2 |
4: Химический состав стали AISI T1
| Оценка | C | Си | Мин. | P | S | Cr | Мо | V | W | Ко |
| Т1 | 0,62-0,8 | 0,2-0,4 | 0,1-0,4 | 0.03 | 0.03 | 3,75-4,5 | / | 0,9-1,3 | 17.25-18.75 | / |
| 1.3355 | 0,73-0,85 | 0.65 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 3,6-4,5 | / | 1,0-1,2 | 17,2-18,7 | / |
| СХ2 | 0,73-0,83 | 0.45 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 3,8-4,5 | / | 1,0-1,2 | 17,2-18,7 | / |
5: Механические свойства стали AISI T1
Механические свойства в основном включают в себя предел прочности, предел текучести, удлинение, площадь или уменьшение, твердость, ударную вязкость, неметаллические включения и т. д. При различных термических обработках механические свойства будут разными, например, нормализованные, закаленные, QT.Если вы хотите узнать свойства, пожалуйста, свяжитесь с продавцом.
6: Обзор стали AISI T1
| Размер | Круглый | Диаметр 2-300 мм |
| Плита/Плоский/Блок | Толщина 2 мм-20 мм | |
| Ширина 10 мм-100 мм | ||
| Термическая обработка | Нормализованный;Отожженный;Закаленный;Закаленный | |
| Состояние поверхности | Черный;Очищенный;Полированный;Обработанный;шлифованный;Повернут;Фрезерованный | |
| Условия доставки | Кованый;Горячекатаный;Холоднотянутый | |
| Тест | Предел прочности, предел текучести, удлинение, площадь сжатия, ударная вязкость, твердость, размер зерна, ультразвуковой контроль, ультразвуковой контроль, магнитопорошковый контроль и т. д. | |
| Условия оплаты | T/T;L/C;/Денежный грамм/Paypal | |
| Торговые термины | ФОБ;СИФ;К&Ф;и т. д.. | |
| Срок поставки | 30-45 дней | |
7: Сталь AISI T1 Приложение
T1 используются для протяжек, дрелей, фрез, накатных инструментов, токарных инструментов, фрез, гайкопробивных станков, строгальных инструментов, разверток, бритвенных инструментов, метчиков, инструментов для нарезки резьбы.
8: АИСИ Т1 SТил Hесть Tлечение
| Уход | Диапазон температур | Охлаждение/закалка | Примечания |
| Ковка | 1700-2100°Ф | Медленный. | Медленно охладить в сухом песке или в другой изолирующей среде. |
| Отжиг | 1600-1650°Ф | Медленно охладите со скоростью от 35°F в час до 1000°F. | Для достижения наилучших результатов желательны изолирующие материалы.Выдержать при температуре 2 часа. |
| Снятие стресса | 1100-1300°Ф | Медленно охладить | Снятие напряжения после черновой обработки |
| Предварительный нагрев | 1500-1550° Ф | Время предварительного нагрева в печи составляет ¾ часа.на дюйм толщины.Нагревание до температуры максимально медленное. | |
| Закалка | 2325–2375° F (печь) | Закалите на воздухе или в теплом масле.Чтобы свести к минимуму закалочные деформации, закалите солью при температуре 1000° F. | Для максимальной износостойкости закалите при температуре 2375° F. Для максимальной прочности и высокой твердости закалите при температуре 2275° F. |
| 2275-2350° F (соляная ванна) | |||
| Закалка | 1022°Ф-1058°Ф | Быстрорежущую сталь отпуска Т1 сразу после закалки.Держите не менее двух часов | Рекомендуется двойной отпуск.Обычное время темперирования составляет 2+2 часа.Рекомендуемая температура для режущих инструментов составляет 1000–1075° F.1100–1200° F для ударных инструментов |
9: Доставка Cсостояние
Для прутка горячей ковки обычно состояние поставки — горячая ковка, отожженная шероховатая/черная поверхность.
Для горячекатаного прутка обычно состояние поставки — горячекатаный, отожженный, с черной поверхностью.
Для горячей ковки пластины обычно состояние поставки - горячая ковка, отжиг, фрезерованная поверхность.
Для горячекатаного листа обычно состояние поставки составляет горячекатаная, отожженная, черная поверхность.